Frequentemente as pessoas me perguntam qual é o tamanho de Paris. Eu acostumei a pensar que Paris é menos populosa do que Londres, São Paulo e Nova York, e mais populosa do que o Rio de Janeiro. Mas em termos de extensão a impressão que dá é que o Anel Periférico a torna uma cidade relativamente pequena. Uma corrida de táxi de um extremo a outro não leva mais do que uma hora, ao que parece. Mas, vejamos os dados corretos:
Rank | City / Urban area | Country | Population | Land area (in sqKm) | Density (people per sqKm) |
1 | New York Metro | USA | 17,800,000 | 8,683 | 2,050 |
2 | Tokyo/Yokohama | Japan | 33,200,000 | 6,993 | 4,750 |
3 | Chicago | USA | 8,308,000 | 5,498 | 1,500 |
4 | Atlanta | USA | 3,500,000 | 5,083 | 700 |
5 | Philadelphia | USA | 5,149,000 | 4,661 | 1,100 |
6 | Boston | USA | 4,032,000 | 4,497 | 900 |
7 | Los Angeles | USA | 11,789,000 | 4,320 | 2,750 |
8 | Dallas/Fort Worth | USA | 4,146,000 | 3,644 | 1,150 |
9 | Houston | USA | 3,823,000 | 3,355 | 1,150 |
10 | Detroit | USA | 3,903,000 | 3,267 | 1,200 |
11 | Washington | USA | 3,934,000 | 2,996 | 1,300 |
12 | Miami | USA | 4,919,000 | 2,891 | 1,700 |
13 | Nagoya | Japan | 9,000,000 | 2,875 | 3,150 |
14 | Paris | France | 9,645,000 | 2,723 | 3,550 |
15 | Essen/Düsseldorf | Germany | 7,350,000 | 2,642 | 2,800 |
16 | Osaka/Kobe/Kyoto | Japan | 16,425,000 | 2,564 | 6,400 |
17 | Seattle | USA | 2,712,000 | 2,470 | 1,100 |
18 | Johannesburg/East Rand | South Africa | 6,000,000 | 2,396 | 2,500 |
19 | Minneapolis/St. Paul | USA | 2,389,000 | 2,316 | 1,050 |
20 | San Juan | Puerto Rico | 2,217,000 | 2,309 | 950 |
21 | Buenos Aires | Argentina | 11,200,000 | 2,266 | 4,950 |
22 | Pittsburgh | USA | 1,753,000 | 2,208 | 800 |
23 | Moscow | Russia | 10,500,000 | 2,150 | 4,900 |
24 | St. Louis | USA | 2,078,000 | 2,147 | 950 |
25 | Melbourne | Australia | 3,162,000 | 2,080 | 1,500 |
26 | Tampa//St. Petersburg | USA | 2,062,000 | 2,078 | 1,000 |
27 | Mexico City | Mexico | 17,400,000 | 2,072 | 8,400 |
28 | Phoenix/Mesa | USA | 2,907,000 | 2,069 | 1,400 |
29 | San Diego | USA | 2,674,000 | 2,026 | 1,300 |
30 | Sao Paulo | Brazil | 17,700,000 | 1,968 | 9,000 |
31 | Baltimore | USA | 2,076,000 | 1,768 | 1,150 |
32 | Cincinnati | USA | 1,503,000 | 1,740 | 850 |
33 | Montreal. | Canada | 3,216,000 | 1,740 | 1,850 |
34 | Sydney | Australia | 3,502,000 | 1,687 | 2,100 |
35 | Cleveland | USA | 1,787,000 | 1,676 | 1,050 |
36 | Toronto | Canada | 4,367,000 | 1,655 | 2,650 |
37 | London | UK | 8,278,000 | 1,623 | 5,100 |
38 | Kuala Lumpur | Malaysia | 4,400,000 | 1,606 | 2,750 |
39 | Brisbane | Australia | 1,508,000 | 1,603 | 950 |
40 | Rio de Janeiro | Brazil | 10,800,000 | 1,580 | 6,850 |
41 | Milan | Italy | 4,250,000 | 1,554 | 2,750 |
42 | Kansas City | USA | 1,362,000 | 1,514 | 900 |
43 | Indianapolis | USA | 1,219,000 | 1,432 | 850 |
44 | Manila | Philippines | 14,750,000 | 1,399 | 10,550 |
45 | San Francisco//Oakland | USA | 3,229,000 | 1,365 | 2,350 |
46 | Virginia Beach | USA | 1,394,000 | 1,364 | 1,000 |
47 | Jakarta | Indonesia | 14,250,000 | 1,360 | 10,500 |
48 | Providence | USA | 1,175,000 | 1,304 | 900 |
49 | Cairo | Egypt | 12,200,000 | 1,295 | 9,400 |
50 | Delhi | India | 14,300,000 | 1,295 | 11 |
Pode-se observar que a capital francesa ocupa o décimo quarto lugar tanto em termos de extensão quanto de população, sendo mais extensa do que São Paulo e Rio de Janeiro, mas menos populosa. O que me espantou foi o fato de ser a maior cidade européia, ultrapassando Londres. Bom, não sou geógrafo, não vou discutir questões metodológicas.