É comum as pessoas quererem saber quanto ganham as pessoas de países socialmente mais justos. Há valores que estão sempre por aí, nos comentários de quem viaja. Assim, por exemplo, sabe-se que nos EUA professores universitários e advogados começam ganhando em torno de cinco mil dólares, motoristas de táxis em Nova York tiram uns seis mil dólares, garçons com dois empregos uns mil e oitocentos dólares, operários da construção uns dois mil e quinhentos e por aí vai. Na França eu sabia apenas que médicos em início de carreira mal passarim dos três mil euros, o salário mínimo está em torno de mil e duzentos, e uma babysitter pode tirar entre cem a cento e cinquenta euros por dia. A revista Rue89 (uma homenagem tanto à revolução francesa como a queda do leste europeu) tem uma seção dedicada à pessoas que relatam detalhadamente quanto ganham e gastam por mês. Alguns exemplos:
| Profissão | Salário | Gastos | Morad | Saúde | Transp | Alime | Educ | Lazer | Impos. | 
| Funcio.territ. | 1893 | 1400 | 750 | 46 | 142 |  | 200 | 140 | 80 | 
| Jogad.futsal | 2013 | 1929 | 580 |  | 160 | 300 |  | 250 | 29 | 
| Estag.empresa | 1400 | 1244 | 234 | 100 | 100 | 330 | 150 | 100 |  | 
| Advogado | 3200 | 1794 | 515 |  | 292 | 275 |  | 225 | 178 | 
| Pres.Jovens   Socialistas | 1074 | 1074 | 400 | 38 | 100 | 330 | 80 | 80 | 0 | 
| Assistente   parlamentar | 2133 | 1440 | 850 | 18 | 56 | 200 | 229 | 100 | 195 | 
| Prof.recup.   esc.part. | 1140 | 1100 | 530 |  | 56 | 200 |  | 0 | 100 | 
| Microempres. | 1600 | 1547 | 455 | 0 |  | 200 |  | 90 | 50 | 
| Médico espec. | 18300 | 13800 | 2500 | 660 | 1250 | 1500 | 2500 | 1400 | 2500 | 
Fonte:http://www.rue89.com/rue89-eco/votre-porte-monnaie-au-rayon-x#list_head_anchor



