Há sete critérios internacionais diferentes adotados para se estabelecer quais são as maiores cidades do mundo: população dentro dos limites administrativos, população da grande área metropolitana, extensão nos limites administrativos, extensão da área metropolitana e outros. No ano passado pesquisando sobre o assunto deparei com Paris e Moscou como cidades maiores do que Londres, o que contratriou o que sempre soube desde pequeno.Visitando Paris a minha impressão era de que Londres não poderia ser menor do que a capital francesa. A impressão de que temos é que Paris, inclusive, é menor do que Belo Horizonte, é uma cidade sem arranha-ceús dentre dos limites do Anel Periférico (Boulevard Périphérique). 
Para mim, agora está claro: quando alguém quer saber se uma cidade é maior do que a outra refere-se à população de sua área administrativa, os seus limites políticos: assim, São Paulo não inclui Santo André, o Rio de Janeiro não inclui Nova Iguaçu, Belo Horizonte não inclui Contagem e, portanto, Paris não inclui Nanterre, Puteaux, etc. Desta forma, Londres é muuuuito maior do que Paris (em oitavo lugar, com pouco mais de dois milhões de habitantes). Mesmo se levássemos em conta a área metropolitana, Paris ficaria atrás de Moscou, Istambul e Londres.
Fonte:http://www.citymayors.com/features/euro_cities1.html
| Rank | City | Country | Population | 
| 1  | MOSKVA (Moscow) | Russia | 8,297,000 | 
| 2  | LONDON | UK | 7,074,000 | 
| 3  | St Petersburg | Russia | 4,678,000 | 
| 4  | BERLIN | Germany | 3,387,000 | 
| 5  | MADRID | Spain | 2,824,000 | 
| 6  | ROMA | Italy | 2,649,000 | 
| 7  | KIEV | Ukraine | 2,590,000 | 
| 8  | PARIS | France | 2,152,000 | 
| 9  | BUCURESTI (Bucharest) | Romania | 2,016,000 | 
| 10  | BUDAPEST | Hungary | 1,825,000 | 
| 11  | Hamburg | Germany | 1,705,000 | 
| 12  | MINSK | Belarus | 1,677,000 | 
| 13  | WARSZAWA (Warsaw) | Poland | 1,615,000 | 
| 14  | BEOGRAD (Belgrade) | Serbia | 1,594,000 | 
| 15  | WIEN (Vienna) | Austria | 1,540,000 | 
| 16  | Kharkov | Ukraine | 1,494,000 | 
| 17  | Barcelona | Spain | 1,455,000 | 
| 18  | Novosibirsk | Russia | 1,400,000 | 
| 19  | Nizhny Novgorod | Russia | 1,358,000 | 
| 20  | Milano (Milan) | Italy | 1,306,000 | 

Nenhum comentário:
Postar um comentário